Motorsegler
Scheibe SF 25C |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kennzeichen: | D-KDBJ | ![]() |
||
| Baujahr: | 19xx | |||
| Leistung: | 60PS Limbach | |||
| Sitzplätze: | 2 | |||
| Spannweite: | 15,4m | |||
| Länge: | 7,60m | |||
| Leermasse | 440kg | |||
| Max. Flugmasse | 650kg | |||
| Vmax | 190km/h | |||
| Vreise | 140km/h | |||
Scheibe SF 25C |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kennzeichen: | D-KDBJ | ![]() |
||
| Baujahr: | 19xx | |||
| Leistung: | 60PS Limbach | |||
| Sitzplätze: | 2 | |||
| Spannweite: | 15,4m | |||
| Länge: | 7,60m | |||
| Leermasse | 440kg | |||
| Max. Flugmasse | 650kg | |||
| Vmax | 190km/h | |||
| Vreise | 140km/h | |||
Theme by sbDESIGN